TABLE OF COMMISSIONED RANKS IN THE GERMAN ARMY, NAVY, AND SS WITH THEIR EQUIVALENTS IN THE AMERICAN MILITARY FORCES
| Germany | United States | |||
|---|---|---|---|---|
| Army | Navy | SS | Army | Navy |
| Leutnant | Leutnant zur See | Untersturmfuehrer | 2nd Lieutenant | Ensign |
| Oberleutnant | Oberleutnant zur See | Obersturmfuehrer | 1st Lieutenant | Lieutenant (j.g.) |
| Hauptmann | Kapitaenleutnant | Hauptsturmfuehrer | Captain | Lieutenant |
| Major | Korvettenkapitaen | Sturmbannfuehrer | Major | Lieut. Commander |
| Oberstleutnant | Fregattenkapitaen | Obersturmbannfuehrer | Lieut. Colonel | Commander |
| Oberst | Kapitain zur See | Standartenfuehrer Oberfuehrer | Colonel | Captain |
| Generalmajor | Konteradmiral | Brigadefuehrer | Brig. General | Commodore |
| Generalleutnant | Vizeadmiral | Gruppenfuehrer | Major General | Rear Admiral |
| General der Infanterier, Artillerie, etc. | Admiral | Obergruppenfuehrer | Lieut. General | Vice Admiral |
| Generaloberst | Generaladmiral | Oberstgruppenfuehrer | General | Admiral |
| Generalfeldmarschal | Grossadmiral | Reichsfuehrer | General of the Army | Admiral of the Fleet |
